Телефоны
Главная / ТелефоныMotorola RAZR V3i
Cтильный и красивый, а главное, тонкий (13,9 мм) телефон-раскладушка с хорошим качеством связи.
| Общие характеристики | |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип : | телефон |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 98 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 53x98x14 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий: | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Есть |
| Связь | |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Модем: | Есть |
| Синхронизация с компьютером: | Есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
| MMS: | Есть |
| EMS: | Есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | Есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, диск ПО, инструкция |
| Особенности: | поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар); возможность зарядки телефона от USB порта ПК; cовместимость по активным аксессуарам: Motorola V235, V360, V3, V3x, U6 Pebl, L2, L6, L7 SLVR |
| Дата анонсирования: | 2005-11-01 |
| Экран | |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Диагональ: | 2.25 дюйма |
| Размер изображения: | число строк - 7, 176x220 пикс. |
| Дополнительный экран: | есть, цветной, 65536 цветов, 96x80 пикс. |
| Русификация: | Есть |
| Индикация: | стоимости разговора, времени разговора |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера: | 1.23 млн. пикс. |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов: | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео: | 176x144 |
| Geo Tagging: | Есть |
| Аудио: | MP3-проигрыватель |
| Диктофон: | 1 мин |
| Игры: | Есть |
| Java-приложения: | Есть |
| Разъем для наушников: | есть |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти: | 12 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 710 мАч |
| Время разговора: | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 80:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке: | Есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |







